AMOBILE K430 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | TFT 4" 800 x 480 pixels WVGA, 233 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Secondary | LED flash | |
| CPU | Chipset | MediaTek MT6762 |
| CPU Speed | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| GPU | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 9.0 Pie |
| General | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 164 x 73 x 21.7 mm | |
| Weight | 300 g | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 ac/a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Features | Sensors | Light, Proximity, Gyroscope, G-sensor, M-sensor |
| Waterproof | IP65 (Certification CCC, CE, FCC, NCC) | |
| Dustproof | IP65, (Certification CCC, CE, FCC, NCC) | |
| Shock resistant | IP65 | |
| Sound | Headphone | |
| Battery | Capacity | 4850 mAh Li-Ion |








