ARCHOS SENSE 50X Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 11.5 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels Dual-LED flash Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 3 MP 2048 x 1536 pixels Aperture: f/2.40, 720p@30fps | |
| CPU | Chipset | MediaTek MT6737T |
| CPU Speed | 1.5 GHz | |
| GPU | ARM Mali-T720MP2 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 7.0 Nougat |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 153 x 78.9 x 12.55 mm | |
| Released | 2017, July | |
| Announced | 2017, June | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, AVRCP | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3500 mAh Li-Ion |








