BKAV BPHONE 3 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21.1 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 6" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash Phase detection autofocus, F/1.8 aperture, HDR, Burst mode, Touch focus, Panorama, Face detection, Face tagging, Face retouch |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@120fps, Slow motion | |
| Secondary | 12 MP 4000 x 3000 pixels F/1.8 aperture, HDR, Face retouch, Face detection | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| CPU Speed | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 509 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OS | System | BOS 3.0 Based on Android 8.1 Oreo |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 152 x 75.3 x 7.5 mm | |
| Weight | 160 g | |
| Released | 2018, October | |
| Announced | 2018, October | |
| Colors | black, white | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG 1.0, OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, LE, ANT+ | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3000 mAh Li-Po |





