CROSSCALL ODYSSEY-S1 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 233 ppi, Asahi Dragontrail |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Speed | 1.1 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 5.1.1 Lollipop |
| General | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 142 x 74.1 x 15.9 mm | |
| Weight | 189 g | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity |
| Waterproof | IP68, Up to 2 m for 1 h | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3000 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 312 h | |
| Talk time | Up to 15 h |








