ENERGIZER HARDCASE H242 Phone
| Network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | TFT 2.4" 320 x 240 pixels 16M colors QVGA, 167 ppi |
| Secondary | LCD | |
| Camera | Primary | 0.3 MP 640 x 480 pixels LED flash VGA |
| Secondary | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Chipset | SpreadTrum SC7731E |
| CPU Speed | 1.3 GHz | |
| GPU | ARM Mali-820 MP | |
| Memory | RAM | 256 MB |
| Internal | 512 MB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Kai OS |
| General | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 125.3 x 54 x 14.5 mm | |
| Released | 2019, Q2 | |
| Announced | 2019, February | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Features | Sensors | |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 1500 mAh Li-Ion |







