ENERGIZER HARDCASE H620S Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 6.2" 1440 x 720 pixels 260 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 48 MP 8000 x 6000 pixels Dual-LED flash Phase detection autofocus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Chipset | MediaTek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| CPU Speed | 2 GHz | |
| GPU | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OS | System | Android 10 |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 163 x 78.2 x 12 mm | |
| Weight | 250 g | |
| Released | 2021, February | |
| Announced | 2020, December | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Fingerprint |
| Waterproof | IP69, Up to 1.2m for 30 mins | |
| Dustproof | IP69, Up to 1.2m for 30 mins | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 5000 mAh Li-Ion |







