HTC BOLT Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 452.2 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Display | Primary | LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 16 MP 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash F/2.0 Aperure, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Self-timer | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Speed | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OS | System | Android 7.0 Nougat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 153.6 x 77.3 x 8.1 mm | |
| Weight | 174 g | |
| Released | 2016, November | |
| Announced | 2016, November | |
| Colors | silver, black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB, HOGP | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Waterproof | IP57 | |
| Dustproof | IP57 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3200 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 480 h | |
| Talk time | Up to 23 h |








