HTC BUTTERFLY 3 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 300 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Display | Primary | SUPER LCD 3 5.2" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 565 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.2 MP + 20.2 MP 5472 x 3648 pixels Dual-LED flash Auto-focus, Geo-tagging, BSI, F/2.2 aperture, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, 27.8mm |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Secondary | 13 MP 4000 x 3000 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, F/2.0 aperture, BSI, 28.2mm, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Speed | 4 x 1.5 GHz + 4 x 2 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OS | System | Android 5.0 Lollipop |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 150.99 x 72.99 x 9.99 mm | |
| Weight | 161 g | |
| Released | 2015, October | |
| Announced | 2015, September | |
| Colors | blue, red, white | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, Apt-X | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Light, Magnetic, Approaching, Hub |
| Waterproof | IPX5, IPX7 Up to 1 m for 30 min | |
| Dustproof | IPX57 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2700 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 416 h | |
| Talk time | Up to 26 h |








