INO SCOUT 3 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 720p@30fps | |
| CPU | Chipset | MediaTek MT6737 |
| CPU Speed | 1.5 GHz | |
| GPU | ARM Mali-T720 MP | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 6.0 Marshmallow |
| General | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 145.8 x 73.5 x 14 mm | |
| Weight | 220 g | |
| Released | 2017, August | |
| Announced | 2017, July | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Light, Proximity |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | MIL-STD-810G | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4300 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 110 h | |
| Talk time | Up to 12 h |





