OUTFONE BD100 Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm MSM8625Q |
| CPU Speed | 1.2 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 203 | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| General | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 213 x 141 x 17.75 mm | |
| Weight | 548 g | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Features | Sensors | G-sensor, Proximity, Light |
| Waterproof | IP67 | |
| Dustproof | IP67 | |
| Shock resistant | IP67 | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 7000 mAh |
| Stand by | Up to 168 h | |
| Talk time | Up to 8 h |








