OUTFONE BD89 Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | ||
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | IPS LCD 5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 220 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | MediaTek MT6589 |
| CPU Speed | 1.3 GHz | |
| GPU | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 4.2 Jelly Bean |
| General | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 156 x 80 x 15.5 mm | |
| Weight | 300 g | |
| Colors | black, orange | |
| Connectivity | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Features | Sensors | G-sensor, Proximity, Light |
| Waterproof | IP67 | |
| Dustproof | IP67 | |
| Shock resistant | IP67 | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 1700 mAh |
| Stand by | Up to 200 h | |
| Talk time | Up to 5 h |








