PANASONIC TOUGHPAD FZ-X1 Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21.1 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels | |
| Secondary | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| CPU Speed | 1.7 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSDXC, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| General | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 165.1 x 86.4 x 30.5 mm | |
| Weight | 426.4 g | |
| Announced | 2014, August | |
| Colors | white-black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP | |
| Features | Sensors | Light, Compass, Gyro, Accelerometer |
| Waterproof | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 6200 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 1000 h | |
| Talk time | Up to 23 h |








