POPTEL P10 Phone
| Network | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Crop factor: 7.38, Sensor model: Sony IMX135 Exmor RS, Sensor size: 4.69 x 3.52 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.127 µm, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash 1080p@30fps, Touch focus, Face tagging, Face retouch | |
| CPU | Chipset | MediaTek Helio P23 MT6763V |
| CPU Speed | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 8.1 Oreo |
| General | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 155.2 x 74.6 x 11.9 mm | |
| Weight | 210 g | |
| Released | 2018, August | |
| Announced | 2018, July | |
| Colors | orange, gray, blue | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.0, OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3600 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 410 h | |
| Talk time | Up to 18 h |







