SAMSUNG GALAXY S5 MINI SM-G800HQ Phone
| Network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21.1 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | SUPER AMOLED 4.5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 326 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, HDR, Self-timer, Face detection, Panorama, Digital image stabilization |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228 |
| CPU Speed | 1.4 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memory | RAM | 1.5 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 4.4.2 KitKat |
| General | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm | |
| Weight | 120 g | |
| Released | 2014, September | |
| Announced | 2014, June | |
| Colors | gold, blue, black, white | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, OPP, SAP, A2DP, PBAP, HFP, AVRCP, DI, HID, HOGP, PAN, MAP | |
| Features | Sensors | HR Sensor, Proximity Sensor, Geomagnetic Sensor, Fingerprint Sensor, Hall Sensor, Gyro Sensor, Accelerometer, Light Sensor |
| Waterproof | IPX7 | |
| Dustproof | IP6X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2100 mAh Li-Ion |
| Talk time | Up to 10 h |








