SAMSUNG GALAXY S6 ACTIVE Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels Dual-video recording, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Secondary | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, Dual video call, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
| CPU Speed | 4 x 2.1 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| GPU | ARM Mali-T760 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 5.0 Lollipop |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146.9 x 73.4 x 8.8 mm | |
| Weight | 150 g | |
| Released | 2015, June | |
| Announced | 2015, Q1 | |
| Colors | blue | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Features | Sensors | Fingerprint sensor, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Gesture, Heart rate |
| Waterproof | IP68, Up to 1 m for 30 min | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3500 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 504 h | |
| Talk time | Up to 24 h |








