SAMSUNG GALAXY S8 ACTIVE Phone
| Network | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors 569 ppi, Corning Gorilla Glass 5, Scratch-resistant glass |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash f/1.7, Sensor model: Sony IMX333 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR, Panorama, Slow motion | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Speed | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OS | System | Android 7.0 Nougat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 152.15 x 74.93 x 9.91 mm | |
| Weight | 208.09 g | |
| Released | 2017, August | |
| Announced | 2017, August | |
| Colors | meteor gray, tungsten gold | |
| Connectivity | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, RGB |
| Waterproof | IP68, MIL-STD-810G, Up to 150 cm for 30 min | |
| Dustproof | IP68, MIL-STD-810G | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4000 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 120 h | |
| Talk time | Up to 32 h |








