SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 8 Phone
| Network | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 3.1 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Secondary | 1.2 MP 1280 x 960 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| CPU Speed | 1.2 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memory | RAM | 1.5 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 4.4.2 KitKat |
| General | SIM | , No SIM |
| Dimension | 213.1 x 126.2 x 9.75 mm | |
| Weight | 393 g | |
| Released | 2014, Q4 | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | titanium green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Light |
| Waterproof | IP67 | |
| Dustproof | ||
| Shock resistant | Up to 1.2 m | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4450 mAh Li-Ion |








