SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE PRO Phone
| Network | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | LCD 10.1" 1920 x 1200 pixels 16M colors WUXGA, 224 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 (10 nm) |
| CPU Speed | 2 x 2 GHz + 6 x 1.7 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 616 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OS | System | Android 9.0 Pie |
| General | SIM | , No SIM |
| Dimension | 243.5 x 170.2 x 9.9 mm | |
| Weight | 653 g | |
| Released | 2019, October | |
| Announced | 2019, September | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Waterproof | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 7600 mAh Li-Po |








