SAMSUNG GALAXY XCOVER6 PRO Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | PLS LCD 6.6" 2408 x 1080 pixels 400 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 pixels Dual-LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Phase detection autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, (wide), 1/3.1 | |
| CPU | Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU Speed | 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 642L | |
| Memory | RAM | 6 GB |
| Internal | 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, dedicated slot | |
| OS | System | Android 12 |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 169 x 80 x 10 mm | |
| Weight | 235 g | |
| Released | 2022 | |
| Announced | 2022 | |
| Colors | Black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 charging connector pins |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Waterproof | IP68, Up to 1.5 m for 35 mins, MIL-STD-810H | |
| Dustproof | IP68, MIL-STD-810H | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4050 mAh Li-Po |








