SIGMA MOBILE X-TREME PQ39 ULTRA Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Speed | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 4, Anti-fingerprint coating |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Chipset | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| CPU Speed | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| GPU | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memory | RAM | 6 GB |
| Internal | 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 10 |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 169 x 86 x 15.9 mm | |
| Weight | 330 g | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Geomagnetic, Fingerprint, Gravity |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 9000 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 540 h | |
| Talk time | Up to 40 h |








