TEXET TM-3200R Phone
| Network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | IPS LCD 3.2" 480 x 320 pixels HVGA, 180 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus |
| Secondary | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 |
| CPU Speed | 800 MHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memory | RAM | 256 MB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 2.3 Gingerbread |
| General | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 124 x 68 x 20 mm | |
| Weight | 210 g | |
| Colors | black-orange | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Waterproof | IP67 | |
| Dustproof | IP67 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2000 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 360 h | |
| Talk time | Up to 5 h |








