AGM A2 RIO Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | IPS LCD 4" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 233 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Speed | 1.1 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 210 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 5.1 Lollipop |
| General | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 133.2 x 73.2 x 14.5 mm | |
| Weight | 225 g | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Features | Sensors | Gravity, Light, Distance, Gomagnetic |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2600 mAh Li-Po |








