BLACKVIEW BV9500 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Speed | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 16 MP + 4896 x 3264 pixels Dual-LED flash Crop factor: 6.63, Sensor model: Sony IMX298 Exmor RS, Sensor size: 5.22 x 3.92 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.132 µm, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash 1080p@30fps, Senzor type: ISOCELL, Sensor model: Samsung S5K3L8, Sensor size: 4.69 x 3.52 mm, Pixel size: 1.127 µm, Crop factor: 7.38 | |
| CPU | Chipset | MediaTek Helio P23 MT6763T |
| CPU Speed | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.65 GHz | |
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 8.1 Oreo |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Released | 2018 | |
| Announced | 2018 | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Waterproof | IP68, IP69K | |
| Dustproof | IP68, IP69K | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 10000 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 1200 h | |
| Talk time | Up to 60 h |








