FUJITSU DISNEY MOBILE F-07E Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Display | Primary | TN LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 312 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Sensor type: CMOS, Macro mode, Face detection, Contrast Detection Autofocus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 1.2 MP 1280 x 960 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
| CPU Speed | 1.7 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 4.2 Jelly Bean |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 131 x 65 x 10.4 mm | |
| Weight | 157 g | |
| Released | 2013, July | |
| Announced | 2013 | |
| Colors | pink, white, blue | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Fingerprint |
| Waterproof | IPX5, IPX8 | |
| Dustproof | IPX5 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | Li-Ion |








