FUJITSU REGZA Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 14.4 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 75 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Display | Primary | AMOLED 4.3" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 257 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13.2 MP 4192 x 3144 pixels LED flash Sensor type: CMOS, Macro mode, Contrast Detection Autofocus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels Sensor type: CMOS | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| CPU Speed | 1.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 225 | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Internal | 8 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich |
| General | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 130 x 64 x 10.4 mm | |
| Weight | 139 g | |
| Released | 2012, July | |
| Announced | 2012 | |
| Colors | pink, black, blue | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Features | Sensors | Accelerometer |
| Waterproof | IPX5 | |
| Dustproof | IPX8, IP5X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 1800 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 430 h | |
| Talk time | Up to 6 h 40 m |








