KYOCERA DIGNO SX2 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Speed | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 6.1" 2400 x 1080 pixels 16M colors 431 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 (Holi) 8nm |
| GPU | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 11 |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 156 x 72 x 8.9 mm | |
| Weight | 168 g | |
| Released | 2022, September | |
| Announced | 2022, June | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light, Proximity |
| Waterproof | IP68, Up to 1.5 m for 30 min, MIL-STD-810H | |
| Dustproof | IP68, MIL-STD-810H | |
| Shock resistant | IP68, MIL-STD-810H | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4500 mAh Li-Ion |
| Talk time | Up to 41 h |








