MOTOROLA MOTO G TURBO EDITION Phone
| Network | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 1700, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, Auto-HDR, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Auto-HDR, Fixed-focus | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Speed | 4 x 1.7 GHz + 4 x 1 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 5.1.1 Lollipop |
| General | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm | |
| Weight | 155 g | |
| Released | 2015, November | |
| Announced | 2015, November | |
| Colors | black, white | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light |
| Waterproof | IP67, Up to 1 m for 30 min | |
| Dustproof | IP67 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2470 mAh Li-Ion |








