MOTOROLA MOTO G3 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Auto-focus, Geo-tagging, f/2.0 aperture, Touch-focus, Face detection, Burst mode, Auto-HDR, Panorama, Manual focus and exposure controls |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, HDR | |
| Secondary | 5 MP 2592 x 1944 pixels f/2.2 aperture, Burst mode, Auto HDR, 4X digital zoom, Tap anywhere to capture, Fixed-focus, Videoca | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Speed | 1.4 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Internal | 8 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 5.1.1 Lollipop |
| General | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm | |
| Weight | 155 g | |
| Released | 2015, July | |
| Announced | 2015, July | |
| Colors | black, white | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Hub |
| Waterproof | IPX7 | |
| Dustproof | ||
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2470 mAh Li-Ion |








