RUNBO Q5S Phone
| Network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 7.2 Mbps Up to 5.6 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 4.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 326 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | MediaTek MT6859 |
| CPU Speed | 1.2 GHz | |
| GPU | Imagination PowerVR SGX544 MP | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 4.2 Jelly Bean |
| General | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 154 x 73.5 x 25 mm | |
| Weight | 326 g | |
| Colors | black, orange, army green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR | |
| Features | Sensors | Gravity, Motion, Light, Distance, Altimeter, Compass, Proximity, Barometer, Thermometer |
| Waterproof | IP67 | |
| Dustproof | IP67 | |
| Shock resistant | IP67 | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4200 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 380 h | |
| Talk time | Up to 25 h |








