CAT S22 FLIP Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 2.8" 640 x 480 pixels 286 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Secondary | LCD 1.44" | |
| Camera | Primary | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Chipset | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) |
| CPU Speed | 1.3 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 308 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, dedicated slot | |
| OS | System | Android 11 |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 119.4 x 61 x 23 mm | |
| Weight | 224 g | |
| Released | 2021, September | |
| Announced | 2021, September | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Barometer, Proximity |
| Waterproof | IP68, up to 1.5m for 35 mins, MIL-STD-810H | |
| Dustproof | IP68, MIL-STD-810H | |
| Shock resistant | MIL-STD-810H | |
| Sound | Headphone | |
| Battery | Capacity | 2000 mAh Li-Ion |








