CAT S62 Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 424 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 48 MP + 2 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Phase detection autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| CPU Speed | 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 512 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, dedicated slot | |
| OS | System | Android 10 |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 157.5 x 76.2 x 12.7 mm | |
| Weight | 260 g | |
| Released | 2021, June | |
| Announced | 2021, June | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Waterproof | IP68/IP69, up to 1.5m for 35 mins, MIL-STD-810H | |
| Dustproof | IP68/IP69, up to 1.5m for 35 mins, MIL-STD-810H | |
| Shock resistant | Up to 1.8m, MIL-STD-810H | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4000 mAh Li-Ion |








