HUAWEI HONOR 3 Phone
| Network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21.1 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | LCD 4.7" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 312 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, touch-focus, face detection, HDR |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Huawei K3V2E |
| CPU Speed | 1.5 GHz | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OS | System | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| General | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 133 x 67.2 x 9.9 mm | |
| Weight | 138 g | |
| Released | 2013, August | |
| Announced | 2013, August | |
| Colors | white, black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 3.0 EDR, A2DP | |
| Features | Sensors | Distance sensor, Light sensor, Gravity sensor, Acceleration sensor, Electronic compass |
| Waterproof | IP55, IP57 Up to 1 m for 30 min | |
| Dustproof | ||
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2150 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 541 h | |
| Talk time | Up to 13 h |








