KYOCERA HYDRO SHORE Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5" 960 x 540 pixels 16M colors qHD, 220 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| CPU Speed | 1.1 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memory | RAM | 1 GB |
| Internal | 8 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 5.1 Lollipop |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 139 x 72.1 x 9.9 mm | |
| Weight | 141 g | |
| Released | 2016, July | |
| Announced | 2016 | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.1 LE, EDR, A2DP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IP58, Up to 1 m for 30 min | |
| Dustproof | IP57 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2160 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 264 h | |
| Talk time | Up to 13 h |








