KYOCERA URBANO V04 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 21.1 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 225 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TN LCD 5.7" 2160 x 1080 pixels 16M colors FHD+, 424 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Autofocus, CMOS sensor, HDR, Panorama, Macro mode, Face and smile detection, Face retouch |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 8 MP 3264 x 2448 pixels 720p@30fps, CMOS sensor | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
| CPU Speed | 2.21 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 508 | |
| Memory | RAM | 4 GB |
| Internal | 64 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 9.0 Pie |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 153 x 74 x 7.9 mm | |
| Weight | 163 g | |
| Released | 2019, February | |
| Colors | blue | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass |
| Waterproof | IP57 | |
| Dustproof | IP57 | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2800 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 550 h |








