LG V30S THINQ Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 1024 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Display | Primary | P-OLED 6" 2880 x 1440 pixels 16M colors HD+, 537 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 16 MP + 13 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.6 aperture, Electronic Image Stabilizer (EIS), Optical Image Stabilization (OIS), HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Smile detection, Contrast Detection Autofocus (CD AF), Phase-Detection Autofocus (PD AF), Laser Autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, Slow motion | |
| Secondary | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Burst mode, Panorama Photo, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Speed | 4 x 2.45 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memory | RAM | 6 GB |
| Internal | 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OS | System | Android 8.0 Oreo |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm | |
| Weight | 158 g | |
| Released | 2018, March | |
| Announced | 2018, February | |
| Colors | maroccan blue, platinum gray | |
| Connectivity | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, GAP, DIP, HFP, HID, OPP, PAN, PBA, SPP, GOEP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Waterproof | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3300 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 120 h | |
| Talk time | Up to 20 h |








