LG VELVET 5G UW Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 1000 Mbps Up to 75 Mbps | |
| Display | Primary | P-OLED 6.8" 2460 x 1080 pixels 16M colors 395 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung S5KGM2, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Secondary | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/1.9 aperture, HDR | |
| CPU | Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
| CPU Speed | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 620 | |
| Memory | RAM | 6 GB |
| Internal | 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OS | System | Android 10 |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 167.2 x 74.1 x 7.9 mm | |
| Weight | 180 g | |
| Released | 2020, August | |
| Announced | 2020, August | |
| Colors | aurora red | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, GAP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA, SPP, GOEP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Light, Fingerprint, Compass, Gyroscope |
| Waterproof | IP68, Up to 150 cm for 30 min | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | MIL-STD-810G | |
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4300 mAh Li-Po |
| Stand by | Up to 440 h | |
| Talk time | Up to 16 h |








