SONY XPERIA A4 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 1700, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 14 Mbps Up to 5.7 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 4.6" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 319 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 5248 x 3936 pixels LED flash Auto-focus, Image stabilizer, Face recognition, Smile detection, Touch-focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 5.0 Lollipop |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 128 x 66 x 9.1 mm | |
| Weight | 129 g | |
| Released | 2015, June | |
| Announced | 2015 | |
| Colors | gray, blue, white, pink | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Glonass | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, OPP, SPP, HID, A2DP, AVRCP, PBAP, PAN, MAP, DID, HOGP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Gyro |
| Waterproof | IPX5, IPX8 | |
| Dustproof | IP6X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2600 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 760 h | |
| Talk time | Up to 16 h 30 m |








