SONY XPERIA M4 AQUA DUAL E2333 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/2.0, Sony Exmor RS, CMOS, Auto-focus, Continuous Shooting, Digital Zoom, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance, ISO3200, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP 2592 x 1944 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Speed | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 5.0 Lollipop |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm | |
| Weight | 136 g | |
| Released | 2015, June | |
| Announced | 2015, March | |
| Colors | black, white, coral, silver | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 ANT, A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Magnetometer |
| Waterproof | IP65, IP68 | |
| Dustproof | IP65, IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2400 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 493 h | |
| Talk time | Up to 13 h 20 m |








