SONY XPERIA Z Phone
| Network | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 441 ppi, Shatterproof, Scratch-resistant |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Image stabilization, HDR, Sweep panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, Video stabilization | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm MDM9215M |
| CPU Speed | 1.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 320 | |
| Memory | RAM | 2 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OS | System | Android 4.1.2 Jelly Bean, upgradаble to version 5.0 (Lollipop) |
| General | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 139 x 71 x 7.9 mm | |
| Weight | 146 g | |
| Released | 2013, February | |
| Announced | 2013, January | |
| Colors | black, white, purple | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity |
| Waterproof | IPX5, IPX7 | |
| Dustproof | IP5X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 2330 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 550 h | |
| Talk time | Up to 11 h |








