SONY XPERIA Z3 Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Released | 2014, September | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper, silver green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 890 h | |
| Talk time | Up to 16 h |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 14.4 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 75 Mbps Up to 37.5 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 5248 x 3936 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Secondary | 2.1 MP 1632 x 1224 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146.5 x 72.4 x 7.35 mm | |
| Weight | 154 g | |
| Released | 2014, October | |
| Announced | 2014 | |
| Colors | black, white, copper, silver green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Barometer |
| Waterproof | IPX5, IPX8 Up to 1.5 m for 30 min | |
| Dustproof | IP6X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 1010 h | |
| Talk time | Up to 27 h 50 m |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama, Touch focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | ||
| Dustproof | ||
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 890 h | |
| Talk time | Up to 16 h |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama, Touch focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | ||
| Dustproof | ||
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 890 h | |
| Talk time | Up to 16 h |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash Steady shot, Superior auto, HDR, Burst mode, Geotagging, Face detection, Panorama, Touch focus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper, silver green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | ||
| Dustproof | ||
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 890 h | |
| Talk time | Up to 16 h |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 510 h | |
| Talk time | Up to 16 h |
| Network | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 4K | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper, silver green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Glonass, beidou | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP65 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 910 h | |
| Talk time | Up to 30 h |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 16 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IPX5, IPX8 | |
| Dustproof | IP6X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 540 h | |
| Talk time | Up to 16 h |
| Network | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 14 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama, autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Released | 2014, September | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper, silver green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IPX5, IPX8 | |
| Dustproof | IPX6 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 750 h | |
| Talk time | Up to 13 h 30 m |
| Network | WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1800 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Display | Primary | TFT 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi, Shatterproof |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 4992 х 3744 pixels LED flash |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Chipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 146 x 72 x 7.3 mm | |
| Weight | 152 g | |
| Announced | 2014, September | |
| Colors | black, white, copper, silver green | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Waterproof | IPX5, IPX8 | |
| Dustproof | IP6X | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3100 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 770 h | |
| Talk time | Up to 22 h |








