SONY XPERIA Z3V Phone
| Network | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 750, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.8 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 424 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 20.7 MP 5248 x 3936 pixels LED flash f/2.0, Crop factor: 5.64, Sensor model: Sony IMX220 Exmor RS, Sensor size: 6.17 x 4.55 mm, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Secondary | 2.2 MP 1080p@30fps, Sensor model - Sony Exmor R | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Speed | 2.5 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memory | RAM | 3 GB |
| Internal | 32 GB | |
| Memory Card | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OS | System | Android 4.4.4 KitKat |
| General | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimension | 148.5 x 73.4 x 8.9 mm | |
| Weight | 170.6 g | |
| Released | 2014, October | |
| Announced | 2014, October | |
| Colors | black, white | |
| Connectivity | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAP, GATT, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Barometer |
| Waterproof | IP65, IP68, Up to 150 cm for 30 min | |
| Dustproof | IP65, IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 3200 mAh Li-Ion |
| Stand by | Up to 840 h | |
| Talk time | Up to 21 h |








