XIAOMI POCO M4 PRO Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42.2 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| LTE Speed | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Display | Primary | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 pixels 409 ppi, Corning Gorilla Glass 3, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor type: CMOS, Autofocus, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Night mode, Al camera 2.0 |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Secondary | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.5 aperture, (wide), 1.0µm, HDR | |
| CPU | Chipset | MediaTek Helio G96 (12 nm) |
| CPU Speed | 2 x 2.05 GHz + 6 x 2 GHz | |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Memory | RAM | 6 GB |
| Internal | 64, 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, dedicated slot | |
| OS | System | Android 11 |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm | |
| Weight | 179.5 g | |
| Released | 2022, March | |
| Announced | 2022, February | |
| Colors | power black, cool blue, poco yellow | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Features | Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Waterproof | IP53 | |
| Dustproof | IP53 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 5000 mAh Li-Po |
| Talk time | Up to 31 h |








