ASUS 8Z Phone
| Network | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Speed | Up to 42 Mbps Up to 5.76 Mbps | |
| Display | Primary | E4 AMOLED 5.92" 2448 x 1080 pixels 452 ppi |
| Secondary | ||
| Camera | Primary | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels Dual-LED flash Sensor model: Sony IMX686 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode, Phase detection autofocus, Laser autofocus, RAW |
| Video | 7680 x 4320 pixels 4320p@30fps | |
| Secondary | 12 MP 4247 x 2826 pixels 2160p@30fps, Sensor model: Sony IMX663, Sensor type: CMOS, Face unlock, HDR, Dual pixel PDAF | |
| CPU | Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 |
| CPU Speed | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| GPU | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memory | RAM | 8 GB |
| Internal | 128 GB | |
| Memory Card | MicroSD, | |
| OS | System | Android 11 |
| General | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimension | 148 x 68.5 x 8.9 mm | |
| Weight | 169 g | |
| Released | 2022 | |
| Announced | 2022 | |
| Colors | obsidian black, horizon silver | |
| Connectivity | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavlC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, AVRCP, EDR, GAP, HDP, HFP, HSP, MAP, OPP, PBAP/PAB | |
| Features | Sensors | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Waterproof | IP68 | |
| Dustproof | IP68 | |
| Shock resistant | ||
| Sound | Headphone | 3.5mm |
| Battery | Capacity | 4000 mAh Li-Po |








